رابطه مستقیم دیجیتال سازی در 25 شرکت برتر دنیا
- 1396/6/13
- 1463
- مهارت های کسب و کار
آیا شرکتهای برتر دنیا با دیجیتال سازی به موفقیت رسیده اند؟
در چند سال گذشته، تغییر بزرگی در شرکت هایی که ارتباطات دیجیتالی را در درون و برون عملکردهای زنجیره تامینشان ایجاد می کنند، دیده شده است.
شرکت های پیشرو در زنجیره تامین ، به دیجیتال سازی به عنوان یک شانس نگاه میکنند که نه تنها از محصولاتی که در حال حاضر تولید می کنند پشتیبانی می کند بلکه زمان را برای تولید محصولات دیگر نیز کاهش می دهد و باعث روندی پر سرعت در تولید می شود.
برخی از فن آوری های تاثیر گزار شامل راه حل هایی هستند که با استفاده از سنسورهای اینترنت (IOT) ، محاسبات بزرگ و تجزیه و تحلیل پیشرفته را انجام می دهند. قابلیت های شبیه سازی و بهینه سازی در مسیر اصلی قرار گرفته اند و در حال حاضر قابلیت های محاسباتی نظیر machine learning در دست آزمایش بسیاری از پیشرفته ترین شرکت های زنجیره های تامین قرار دارد.
دیجیتال سازی زنجیره تامین سیستم را جامع تر می کنند و زمان را کاهش میدهند. انتخاب رتبه های برتر شرکت ها شامل دو مولفه اصلی است که منجر به امتیاز نهایی شده اند: عملکرد کسب و کار و نظرات و دیدگاهها. عملکرد کسب و کار در قالب داده های مالی و csr ،روند پیشین شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهد ، در حالی که نظرات و انتقادات چشم اندازی است به آینده و پیشرو بودن شرکت ها در جامعه زنجیره تامین.
Rank | Company | Peer Opinion | Gartner Opinion | Composite Score | ||||
(169 voters)
| Gartner Opinion(38 voters) | Three Year Weighted ROA
| Inventory Turns
| Three Year Weighted Revenue Growth
| CSR Component Score
| |||
25% | 25% | 20% | 10% | 10% | 10% | |||
1 | Unilever | 2,074 | 649 | 10.20% | 6.8 | 1.90% | 10 | 6.39 |
2 | McDonald's | 1,264 | 442 | 13.90% | 174.5 | -4.20% | 3 | 5.27 |
3 | Inditex | 1,192 | 337 | 16.30% | 3.7 | 12.00% | 10 | 4.98 |
4 | Cisco Systems | 1,018 | 524 | 8.30% | 13.5 | 0.80% | 10 | 4.82 |
5 | H&M | 901 | 208 | 22.00% | 3 | 12.50% | 10 | 4.63 |
6 | Intel | 952 | 486 | 10.50% | 4 | 4.60% | 7 | 4.42 |
7 | Nestlé | 1,159 | 345 | 7.90% | 5.1 | -0.60% | 10 | 4.1 |
8 | Nike | 1,290 | 207 | 16.20% | 3.8 | 7.90% | 6 | 4.07 |
9 | Colgate-Palmolive | 843 | 313 | 18.00% | 5 | -4.90% | 6 | 4.03 |
10 | Starbucks | 926 | 143 | 20.30% | 11.1 | 12.70% | 4 | 3.8 |
11 | PepsiCo | 974 | 356 | 8.50% | 9 | -1.80% | 6 | 3.67 |
12 | 3M | 553 | 210 | 15.30% | 4.2 | -1.10% | 10 | 3.54 |
13 | Johnson & Johnson | 878 | 269 | 11.80% | 2.6 | 0.40% | 7 | 3.5 |
14 | Coca Cola Company | 1,579 | 232 | 7.80% | 5.7 | -4.20% | 4 | 3.46 |
15 | Nokia | 315 | 133 | 5.80% | 5.6 | 46.30% | 10 | 3.32 |
16 | BASF | 579 | 298 | 6.10% | 4 | -10.60% | 10 | 3.21 |
17 | Schneider Electric | 546 | 325 | 4.20% | 5.1 | -0.30% | 10 | 3.15 |
18 | Wal-Mart Stores | 1,312 | 225 | 7.50% | 8 | 0.60% | 3 | 3.11 |
19 | HP Inc. | 399 | 275 | 6.60% | 9.8 | -5.40% | 10 | 3.06 |
20 | L'Oréal | 657 | 174 | 10.40% | 2.8 | 5.10% | 5 | 2.72 |
21 | Kimberly-Clark | 607 | 163 | 11.80% | 6.5 | -2.60% | 5 | 2.68 |
22 | BMW | 681 | 129 | 3.70% | 4.1 | 6.60% | 10 | 2.62 |
23 | Diageo | 481 | 190 | 8.90% | 0.9 | -1.70% | 7 | 2.57 |
24 | Lenovo | 498 | 223 | 1.50% | 14 | 7.20% | 7 | 2.5 |
25 | Samsung Electronics | 958 | 100 | 7.30% | 15.1 | -3.60% | 4 | 2.46 |
نحوه محاسبه هر یک از شاخص ها به شرح زیر می باشد: ROA: 50 % نسبت درآمد خالص در سال 2016 به کل دارایی سال 2016 به علاوه 30 % نسبت درآمد خالص سال 2015 به کل دارایی سال 2015 به علاوه 20 % نسبت درآمد خالص سال 2014 به کل دارایی سال 2014
گردش موجودی(Inventory Turns): نسبت هزینه کالاهای اقلام فروخته شده سال 2016 به میانگین موجودی در همان سال و رشد درآمد (Revenue Growth): 50 % رشد درآمد سال های 2016 و 2015 به علاوه 30 % رشد درآمد سال های 2015 و 2014 به علاوه 20 % رشد درآمد سال های 2013 و 2014، در نهایت شاخص نهایی با در نظر گرفتن وزن شاخص های نامبرده که در سر تیتر جدول ذکر شده به دست می آید.